The Official Home of the Montoursville Warrior Football Team

 
2026 Montoursville Warriors Varsity Football Roster
 

2026 Montoursville Warriors Varsity Football Roster

# NAME GRADE HEIGHT WEIGHT POS
0 Cole Snyder 12 6-1 200 lbs. RB / LB
1 James Williams 12 6-0 170 lbs. WR / CB
2 Jay Houseknecht 11 5-11 160 lbs. WR / CB
3 Brody Alexander 11 6-2 170 lbs. WR / CB
4 Kolton Little 10 5-10 180 lbs. TE / LB
5 Elijah Eck 11 6-2 160 lbs. QB / CB
6 Caiden Tallent 12 5-11 165 lbs. WR / CB
7 Zachary Winters 11 5-10 150 lbs. WR / CB
8 Cooper Jarrett 11 5-9 155 lbs. QB / S
9 Brayden Burkett 11 6-0 155 lbs. WR / S
11 Trey Bainbridge 9 5-10 150 lbs. QB / S
12 Brent Crawford 11 5-11 140 lbs. K / P
14 Austin Davidson 12 5-8 160 lbs. K / P
15 Cord Sholder 9 6-0 170 lbs. TE / LB
17 Maxton Williamson 11 6-1 165 lbs. WR / S
18 Colby Ulmer 12 5-11 150 lbs. WR / CB
20 Mason Lapinski 11 5-6 160 lbs. RB / LB
27 Colton Watson 10 5-9 160 lbs. RB / LB
29 Kaden Kleinman 11 5-10 160 lbs. RB / LB
33 Henry Reedy 9 5-9 145 lbs. RB / LB
34 Nolan Fagnano 12 5-7 160 lbs. RB / LB
35 Ethan Voyten 12 5-11 180 lbs. RB / LB
44 Jacob Schon 11 6-0 200 lbs. TE / LB
46 Colton Conklin 12 5-9 150 lbs. RB / LB
47 Bryson Fillman 9 5-9 135 lbs. WR / CB
48 Hunter Mumbauer 9 5-7 135 lbs. K / P
51 Gavin Bower 11 6-0 250 lbs. OL / DL
52 Rocky Kinsey 11 6-2 300 lbs. OL / DL
54 Matthew Rakestraw 10 6-0 280 lbs. OL / DL
55 Branson Fogleman 11 6-4 230 lbs. OL / DL
57 Joe Schemery 12 6-2 235 lbs. OL / DL
62 Noah Lagasse 12 5-11 280 lbs. OL / DL
63 Zane Butler 11 6-2 190 lbs. OL / DL
64 Lance Mosteller 9 5-10 220 lbs. OL / DL
68 Colin Sweeley 10 6-2 210 lbs. TE / DL
70 Riggs McGraw 11 6-2 240 lbs. OL / DL
71 Landon Hepburn 9 5-9 235 lbs. OL / DL
74 Ben Larson 10 5-9 185 lbs. OL / LB
76 Bryce Parker 11 6-2 230 lbs. OL / DL
79 Koltyn Neitz 9 5-10 215 lbs. OL / DL
83 Dalton Calvert 9 5-9 140 lbs. TE / DL
89 Harrison Smith 9 5-10 130 lbs. WR / S
 
x