| YEAR | COACH | OVERALL |
|---|---|---|
| 2025 | Joe Hanna | 9-3 |
| 2024 | Joe Hanna | 6-6 |
| 2023 | Joe Hanna | 3-7 |
| 2022 | Mike Boughton | 4-7 |
| 2021 | Mike Boughton | 7-6 |
| 2020 | JC Keefer | 8-1 |
| 2019 | JC Keefer | 12-2 |
| 2018 | JC Keefer | 11-3 |
| 2017 | JC Keefer | 2-8 |
| 2016 | JC Keefer | 10-3 |
| 2015 | JC Keefer | 9-4 |
| 2014 | JC Keefer | 9-5 |
| 2013 | JC Keefer | 10-2 |
| 2012 | JC Keefer | 8-4 |
| 2011 | JC Keefer | 6-5 |
| 2010 | Jim Bergen | 3-7 |
| 2009 | Jim Bergen | 7-4 |
| 2008 | Jim Bergen | 10-3 |
| 2007 | Jim Bergen | 10-2 |
| 2006 | Jim Bergen | 12-2 |
| 2005 | Jim Bergen | 12-2 |
| 2004 | Jim Bergen | 7-4 |
| 2003 | Jim Bergen | 5-5 |
| 2002 | Jim Bergen | 7-4 |
| 2001 | Jim Bergen | 6-5 |
| 2000 | Jim Bergen | 9-2 |
| 1999 | Jim Bergen | 5-5 |
| 1998 | Jim Bergen | 6-4 |
| 1997 | Jim Bergen | 8-3 |
| 1996 | Jim Bergen | 9-2 |
| 1995 | Jim Bergen | 9-3 |
| 1994 | Jim Bergen | 11-2 |
| 1993 | Jim Bergen | 4-5-2 |
| 1992 | Jim Bergen | 8-4 |
| 1991 | Jim Bergen | 12-1 |
| 1990 | Jim Bergen | 13-0 |
| 1989 | Jim Bergen | 14-1 |
| 1988 | Jim Bergen | 8-4 |
| 1987 | Jim Bergen | 13-1 |
| 1986 | Charles Bowman | 12-1 |
| 1985 | Charles Bowman | 5-6 |
| 1984 | Charles Bowman | 11-0 |
| 1983 | Charles Bowman | 10-1 |
| 1982 | Charles Bowman | 8-1-1 |
| 1981 | Charles Bowman | 8-1-1 |
| 1980 | Charles Bowman | 8-2 |
| 1979 | Charles Bowman | 8-2 |
| 1978 | Charles Bowman | 11-0 |
| 1977 | Charles Bowman | 8-3 |
| 1976 | Charles Bowman | 9-2 |
| 1975 | Charles Bowman | 6-4 |
| 1974 | Robert George | 5-5 |
| 1973 | Robert George | 3-7 |
| 1972 | Robert George | 3-7 |
| 1971 | Robert George | 4-6 |
| 1970 | Robert George | 7-3 |
| 1969 | Robert George | 7-3 |
| 1968 | Robert George | 9-1 |
| 1967 | Robert George | 8-2 |
| 1966 | Robert George | 7-3 |
| 1965 | Robert George | 9-1 |
| 1964 | Ted Strein | 8-1-1 |
| 1963 | John Czap | 6-3-1 |
| 1962 | Ted Strein | 6-4 |
| 1961 | Ted Strein | 5-4-1 |
| 1960 | Ted Strein | 8-2 |
| 1959 | Ted Strein | 9-1 |
| 1958 | Ted Strein | 9-1 |
| 1957 | Ted Strein | 6-2-1 |
| 1956 | Ted Strein | 7-2 |
| 1955 | Richard Bestwick | 6-2-1 |
| 1954 | Richard Bestwick | 9-1 |
| 1953 | Richard Bestwick | 0-9 |
| 1952 | Thomas Hogan | 3-7 |
| 1951 | Thomas Hogan | 4-6 |
| 1950 | Thomas Hogan | 6-4 |
| 1949 | Thomas Hogan | 7-2-1 |
| 1948 | Thomas Hogan | 6-3 |
| 1947 | Thomas Hogan | 4-4-1 |
| 1946 | Thomas Hogan | 2-7 |
| 1945 | Thomas Hogan | 2-6-1 |
| 1944 | John Weber | 2-4-2 |
| 1943 | John Weber | 5-2 |
| 1942 | John Weber | 2-3-1 |
| 1941 | John Weber | 2-5-1 |
| 1940 | Harold Reese | 4-5 |
| 1939 | Harold Reese | 3-2-3 |
| 1938 | Harold Reese | 5-4 |
| 1937 | Harold Reese | 1-8 |
| 1936 | Harold Reese | 4-4 |
| 1935 | Hal Poust | 9-1 |
| 1934 | Hal Poust | 4-4-1 |
| 1933 | Victor Michael | 2-8 |
| 1932 | Victor Michael | 4-3-1 |
| 1931 | Victor Michael | 1-9 |
| 1930 | Ernest Lambert | 0-7 |

