Passing
# | NAME | COMP | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Elijah Eck | 56 | 989 | 11 |
Rushing
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Banks | 125 | 1,010 | 15 |
2 | Hayden Harvey | 83 | 595 | 9 |
3 | Chase Jones | 16 | 107 | 1 |
4 | Jordan Cohick | 20 | 96 | 1 |
5 | Colton Conklin | 8 | 63 | 0 |
6 | Elijah Eck | 26 | 47 | 1 |
7 | Kaden Kleinman | 8 | 28 | 0 |
8 | Mason Lapinski | 8 | 27 | 1 |
9 | Logan Reed | 2 | 15 | 0 |
10 | Blake Fry | 1 | 2 | 0 |
Receiving
# | NAME | REC | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Houseknecht | 12 | 240 | 2 |
2 | Kingston Fisher | 6 | 204 | 3 |
3 | Kane Moore | 9 | 180 | 1 |
4 | Brayden Burkett | 11 | 141 | 4 |
5 | Christian Banks | 26 | 97 | 1 |
6 | Brody Alexander | 2 | 41 | 0 |
7 | Carlos Tira | 3 | 23 | 0 |
8 | Chase Jones | 2 | 19 | 0 |
9 | Hayden Harvey | 2 | 13 | 0 |
10 | James Williams | 1 | 10 | 0 |
Punting
# | NAME | ATT | LONG | AVG |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Shearer | 17 | 48 | 33.4 |
Extra Points
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Shearer | 36 | 38 | 0.947 |
2 | Brent Crawford | 0 | 1 | 0.000 |
Field Goals
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Adam Shearer | 5 | 9 | 0.556 |
2 | Brent Crawford | 1 | 1 | 1.000 |
Kick Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Brayden Burkett | 2 | 133 | 1 |
2 | James Williams | 5 | 116 | 0 |
3 | Jay Houseknecht | 4 | 62 | 0 |
4 | Carlos Tira | 4 | 32 | 0 |
5 | Logan Reed | 2 | 14 | 0 |
6 | Chase Jones | 1 | 4 | 0 |
Punt Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Jay Houseknecht | 14 | 126 | 0 |
2 | Maxton Williamson | 1 | 7 | 0 |
Defense
# | NAME | TKLS | INT | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Kingston Fisher | 61 | 0 | 4 |
2 | Hayden Harvey | 61 | 3 | 0 |
3 | Noah Rakestraw | 47 | 0 | 0.5 |
4 | Christian Banks | 39 | 0 | 0.5 |
5 | Kane Moore | 38 | 4 | 0 |
6 | Chase Jones | 37 | 1 | 1 |
7 | Jacob Schon | 34 | 0 | 0 |
8 | Brayden Burkett | 31 | 0 | 0 |
9 | Hunter Shaffer | 30 | 0 | 0 |
10 | Gabe Vanderwall | 28 | 0 | 2 |
All-Purpose Yards
# | NAME | TOTAL | RUSH | REC |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Banks | 1,107 | 1,010 | 97 |
2 | Hayden Harvey | 687 | 595 | 13 |
3 | Jay Houseknecht | 428 | 0 | 240 |
4 | Brayden Burkett | 274 | 0 | 141 |
5 | Kane Moore | 253 | 0 | 180 |
6 | Kingston Fisher | 204 | 0 | 204 |
7 | Chase Jones | 137 | 107 | 19 |
8 | James Williams | 126 | 0 | 10 |
9 | Jordan Cohick | 96 | 96 | 0 |
10 | Colton Conklin | 63 | 63 | 0 |
Total Yards
# | NAME | TOTAL | PASS | RUSH |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Banks | 1,107 | 0 | 1,010 |
2 | Elijah Eck | 1,036 | 989 | 47 |
3 | Hayden Harvey | 687 | 0 | 595 |
4 | Jay Houseknecht | 428 | 0 | 0 |
5 | Brayden Burkett | 274 | 0 | 0 |
6 | Kane Moore | 253 | 0 | 0 |
7 | Kingston Fisher | 204 | 0 | 0 |
8 | Chase Jones | 137 | 0 | 107 |
9 | James Williams | 126 | 0 | 0 |
10 | Jordan Cohick | 96 | 0 | 96 |