The Official Home of the Montoursville Warrior Football Team

 

2020 Montoursville Warriors Varsity Football Roster

# NAME GRADE HEIGHT WEIGHT POS
1 Isaiah Fenner 11 5-8 165 lbs. WR / DB
2 Dylan Moll 12 5-10 176 lbs. RB
3 Marco Pulizzi 10 6-0 170 lbs. WR / DB
4 Dillon Young 12 6-1 170 lbs. WR / DB
6 Rocco Pulizzi 11 6-0 195 lbs. HB / DB
7 Maddix Dalena 11 6-2 240 lbs. QB
8 Dylan Bennett 12 6-4 220 lbs. TE
9 Kayden Frame 11 5-7 155 lbs. WR / DB
10 Cole Remsnyder 11 5-10 150 lbs. WR / DB
11 Cogan Metzger 11 6-3 170 lbs. WR / DB
12 Cael Frame 10 5-9 135 lbs. WR / DB
14 Bryce Eberhart 9 6-1 165 lbs. QB / DB
19 Ben Conrad 10 5-9 150 lbs. WR / DB
20 Owen George 9 5-9 130 lbs. WR / DB
21 Nick Reeder 11 5-10 155 lbs. WR / DB
22 James Batkowski 10 5-6 145 lbs. HB / DB
24 Grayson Rinker 10 5-10 175 lbs. WR / LB
25 Brendon Shaffer 10 5-8 155 lbs. WR / DB
28 Dylan Blackwell 11 5-9 155 lbs. HB / DB
29 Dylan Keyte 9 5-4 155 lbs. HB / DB
31 Zach Barnes 11 5-8 170 lbs. FB / LB
32 Tristen Stelene 10 5-7 140 lbs. WR / DB
36 Heath Jones 12 5-8 160 lbs. FB / LB
37 Dalton Doane 10 6-1 190 lbs. TE / DE
38 Luke Steinbacher 9 5-9 125 lbs. WR / DB
39 Brayden Brown 11 5-9 190 lbs. FB / LB
41 Nate Fisher 9 5-10 160 lbs. TE / LB
42 Alex Fogleman 9 5-10 160 lbs. TE / LB
43 Chase Snyder 9 6-3 170 lbs. TE / LB
45 Zackary Schmalhofer 12 6-1 180 lbs. TE / DE
46 Matthew Conklin 10 5-10 165 lbs. FB / LB
47 Calogero Signor 12 5-10 185 lbs. FB / LB
50 Tyler Lepley 10 5-10 180 lbs. OL / DL
51 Sam Carson 12 6-1 230 lbs. OL / DL
52 Gavin Livermore 12 6-0 180 lbs. OL / DL
53 Zavien Allen 9 5-7 265 lbs. OL / DL
54 Ethan Wanner 10 5-10 180 lbs. OL / LB
55 Gavin Reeder 10 5-9 230 lbs. OL / DL
56 Frank Schemery 10 6-2 160 lbs. OL / DL
57 Ben Amato 10 6-2 165 lbs. OL / DL
58 Thaddeus Anderson 12 6-2 245 lbs. OL / DL
63 Cole Yonkin 9 5-10 180 lbs. OL / DL
64 Genoah Benologa 12 5-7 205 lbs. OL / DL
65 Ben Harvey 11 5-10 245 lbs. OL / DL
66 Jeremiah Caseman 12 6-0 220 lbs. OL / DL
71 Hunter H 11 6-2 220 lbs. OL / DL
73 Dylan Nau 10 5-10 200 lbs. OL / DL
74 Lane Stutzman 12 6-3 225 lbs. OL / DL
75 Jaden Wilson 9 5-10 203 lbs. OL / DL
76 Ben Foster 9 5-11 175 lbs. OL / DL
77 Gaven Farquharson 11 6-4 300 lbs. OL / DL
78 Hunter Radall 12 6-1 230 lbs. OL / DL
79 Tristan Stackhouse 11 6-4 265 lbs. OL / DL
80 Ethan Lepley 12 5-9 170 lbs. WR / DB
81 Evan Bloom 9 5-9 155 lbs. TE / DE
83 Corbin Frey 10 5-10 160 lbs. WR / LB
85 Ryan Shannon 11 5-10 185 lbs. TE / LB
87 Jacob Fellinger 12 6-2 205 lbs. TE / DE
88 Anthony Tagliaferri 10 6-0 210 lbs. TE / DE
 
x