-vs- |
||
| WINS | LOSSES | TIES | PCT |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 0.538 |
By The Numbers
| MEETINGS |
|---|
| 13 |
| HOME RECORD |
|---|
| 4-3 |
| AWAY RECORD |
|---|
| 3-3 |
| LAST GAME |
|---|
| 7-21, L 10/25/2024 @ 7:00 pm |
| FIRST GAME |
|---|
| 21-6, W 11/02/2012 @ 7:00 pm |
| STREAK |
|---|
| L3 |
Games
| YEAR | DATE | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10-25 | 7-21 | L |
| 2023 | 10-27 | 21-50 | L |
| 2022 | 10-28 | 14-48 | L |
| 2021 | 09-24 | 26-21 | W |
| 2020 | 10-17 | 23-12 | W |
| 2019 | 09-20 | 41-6 | W |
| 2018 | 09-21 | 24-7 | W |
| 2017 | 10-27 | 13-34 | L |
| 2016 | 10-28 | 14-27 | L |
| 2015 | 11-06 | 38-14 | W |
| 2014 | 10-31 | 38-27 | W |
| 2013 | 11-01 | 10-14 | L |
| 2012 | 11-02 | 21-6 | W |

